[ 지상식 ]
[ 지중식 ]
짐판의 폭(mm) | 짐판의 길이(mm) | 계량 가능차량 |
---|---|---|
2700 | 8000 | 5ton 장축 차량 |
3000 | 9000 | 덤프트럭 |
3000 | 10000 | 25ton 화물차 |
3000 | 12000 | 덤프트레일러 |
3000 | 16000 | 트레일러 |
3000 | 18000 | 풀카 포함 계량 |
3000 | 20000 | 특수장축 |
그 외 규격은 협의 후 제작 가능 |
순위 | 최대계량치 | 1눈의 값 |
---|---|---|
1 | 20ton | 5Kg/10Kg |
2 | 30ton | 10Kg |
3 | 50ton | 10Kg |
4 | 60ton | 10Kg |
5 | 100ton | 20Kg |